Bei der Rostocker Grundschulschachmeisterschaft, kurz RGSM, treten die Mannschaften der einzelnen Schulen in 5 Runden gegen die anderen Mannschaften an. Dabei gibt es in jedem Team eine Art Rangordung und es spielt immer der erste Spieler eines Teams gegen den ersten des anderen usw.
Gespielt wird hierbei mit einer Bedenkzeit von 20 min pro Spieler und Partie.
Am Ende einer Runde werden die Einzelsiege (=Brettpunkte) genommen und das Team mit den meisten Brettpunkten erhält 2 Mannschaftspunkte, das andere Team 0 Mannschaftspunkte. Bei Gleichstand erhält jedes Team einen Mannschaftspunkt.
Hier entscheidet also nicht die Leistung des Einzelnen, sondern die des Teams.
Der Organisator Robert Jänsch erhält Unterstützung vom Schulsportberater der Hansestadt Rostock sowie vom Amt für Schule und Sport, die seit jeher Medaillen für die Turniere bereitstellen und den Wanderpokal gestiftet haben. Einen riesen Dank dafür!
Turnier | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz |
---|---|---|---|---|---|
2024 10. RGSM |
Werner Lindemann Grundschule I |
CJD Grundschule I | Werner Lindemann Grundschule II |
Heinrich-Heine- Grundschule |
Don-Bosco- Grundschule |
2023 9. RGSM |
Don-Bosco- Grundschule I |
CJD Grundschule | Grundschule Lichtenhagen |
Grundschule Nordwindkinner |
Don-Bosco- Grundschule II |
2022 8. RGSM |
Werner Lindemann Grundschule I |
Don-Bosco-Schule | Grundschule Lichtenhagen |
Werner Lindemann Grundschule II |
Werner Lindemann Grundschule M |
2019 7. RGSM |
Grundschule Lichtenhagen |
Werner Lindemann Grundschule I |
Werner Lindemann Grundschule III |
Grundschule Am Mühlenteich |
Werner Lindemann Grundschule II |
2018 6. RGSM |
Grundschule Lichtenhagen I |
Werner Lindemann Grundschule I |
Werner Lindemann Grundschule III |
Werner Lindemann Grundschule IV |
Grundschule Lichtenhagen II |
2017 5. RGSM |
Werner Lindemann Grundschule I |
Werner Lindemann Grundschule III |
Grundschule Lichtenhagen I |
Grundschule Lichtenhagen II |
Werner Lindemann Grundschule II |
2016 4. RGSM |
Werner Lindemann Grundschule III |
Grundschule Lichtenhagen |
Werner Lindemann Grundschule I |
Werner Lindemann Grundschule II |
Werner Lindemann Grundschule IV |
2015 3. RGSM |
Werner Lindemann Grundschule I |
Werner Lindemann Grundschule III |
Werner Lindemann Grundschule II |
Grundschule Lichtenhagen |
|
2014 2. RGSM |
nicht ausgetragen, wegen zu geringer Beteiligung | ||||
2013 1. RGSM |
Grundschule Am Mühlenteich I |
Grundschule Am Mühlenteich II |
Kinderkunstakademie | Werner Lindemann Grundschule I |
Werner Lindemann Grundschule II |
Rang | Schule | Teilnahmen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner Lindemann Grundschule I | 8x | 4x | 2x | 1x | 1x | 5.5 | |
2 | Werner Lindemann Grundschule III | 5x | 1x | 2x | 2x | 5.0 | ||
3 | Grundschule Lichtenhagen | 7x | 2x | 1x | 3x | 1x | 4.7 | |
4 | Don-Bosco-Grundschule | 3x | 1x | 1x | 1x | 4.3 | ||
5 | CJD Grundschule | 3x | 2x | 3.3 | ||||
6 | Grundschule Am Mühlenteich I | 3x | 1x | 1x | 3.0 | |||
7 | Grundschule Am Mühlenteich II | 2x | 1x | 2.5 | ||||
8 | Kinderkunstakademie | 2x | 1x | 2.0 | ||||
9 | Werner Lindemann Grundschule II | 8x | 2x | 2x | 3x | 1.9 |
1. Platz = 7 Punkte 2. Platz = 5 Punkte 3. Platz = 4 Punkte 4. Platz = 2 Punkte 5. Platz = 1 Punkt
Bewertet werden nur Schulen, die mindestens einmal in den oberen drei Rängen gelandet sind!
Gymnasium Reutershagen, 28. November 2024
>>> Ausschreibung
Rang | Mannschaft | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1 | Werner-Lindemann-Grundschule I | 5 | 0 | 0 | 10 - 0 | 17.5 | 29.0 | |||
1 | Jung, Hannes | 2 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 16.5 | 6.50 | |||
2 | Mochtak, Alexander | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 12.0 | 12.00 | |||
3 | Sander, Karl | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 14.5 | 14.50 | |||
4 | Medenwald, Henning | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 12.0 | 12.00 | |||
2 | CJD Grundschule I | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 13.0 | 26.0 | |||
1 | Sonnenberger, Claas Levi | 3 | 2 | 0 | 4.0 - 1.0 | 13.0 | 9.75 | |||
2 | von Tycowicz, Jonathan | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 14.0 | 7.00 | |||
3 | Neundorf, Johann | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 12.0 | 7.00 | |||
4 | Stier, Jonathan | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 14.5 | 4.00 | |||
3 | Werner-Lindemann-Grundschule II | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 12.5 | 27.0 | |||
1 | Glöde, Bodo | 2 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 13.0 | 5.50 | |||
2 | Prien, Hannes | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 12.5 | 5.50 | |||
3 | Schröder, Leopold | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 14.5 | 5.50 | |||
4 | Beckmann, Janosch | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 13.0 | 8.00 | |||
4 | Heinrich-Heine-Grundschule | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 11.0 | 30.0 | |||
1 | Hildebrand, Michel | 3 | 2 | 0 | 4.0 - 1.0 | 14.0 | 11.00 | |||
2 | Prehn, Fridtjof | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 14.5 | 6.50 | |||
3 | Pester, Bastian | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 16.0 | 3.00 | |||
4 | Lex, Leos | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 13.0 | 3.50 | |||
5 | Don-Bosco-Grundschule | 1 | 3 | 1 | 5 - 5 | 11.0 | 30.0 | |||
1 | Arnold, Jeremias | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 12.5 | 8.50 | |||
2 | Peitz, Elias | 1 | 0 | 4 | 1.0 - 4.0 | 17.0 | 2.50 | |||
3 | Schröter, Paul | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 13.5 | 8.50 | |||
4 | Dietze, Krischan | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 15.0 | 4.50 | |||
6 | CJD Grundschule II | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 10.5 | 23.0 | |||
1 | Meyer, Maximilian | 2 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 10.5 | 4.00 | |||
2 | Grieger, Otto | 1 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 12.0 | 6.00 | |||
3 | Skusa, Marlon | 2 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 10.5 | 3.50 | |||
4 | Wegner, Emil | 1 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 10.5 | 2.00 | |||
7 | Grundschule am Mühlenteich M | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 10.5 | 20.0 | |||
1 | Winterscheid, Anna | w | 2 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 11.0 | 3.25 | ||
2 | Pham, Tri Anh David | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 9.0 | 5.00 | |||
3 | Döhring, Aurelian | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 11.0 | 1.50 | |||
4 | Alcharbaji, Mira | w | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 10.0 | 4.00 | ||
8 | Grundschule am Mühlenteich I | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 10.5 | 19.0 | |||
1 | Flynn, Hardy | 1 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 12.5 | 2.50 | |||
2 | Wendt, Magnus | 3 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 9.5 | 6.50 | |||
3 | Fähling, Christopher | 1 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 11.0 | 4.25 | |||
4 | Steinborn, Matti | 1 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 11.0 | 3.50 | |||
9 | Werner-Lindemann-Grundschule II | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 10.5 | 22.0 | |||
1 | Radtke, Mona | w | 1 | 1 | 2 | 2.5 - 2.5 | 12.0 | 4.50 | ||
2 | Plottke, Elisabeth | w | 1 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
3 | Hexel, Marie | w | 0 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 14.0 | 2.00 | ||
4 | Bednorz, Jonna | w | 2 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 8.5 | 4.50 | ||
5 | Haller, Marla | w | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 9.5 | 2.00 | ||
10 | Werkstattschule in Rostock | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 8.5 | 30.0 | |||
1 | Achenbach, Sten | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 11.0 | 2.00 | |||
2 | Zehl, Lars | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 15.5 | 4.00 | |||
3 | Helms, August | 1 | 1 | 3 | 1.5 - 3.5 | 14.5 | 1.50 | |||
4 | Pilz, Oskar | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 15.5 | 1.50 | |||
5 | Kumpe, Ernst | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 11.5 | 2.50 | |||
11 | Grundschule am Mühlenteich III | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 4.5 | 17.0 | |||
1 | Richter, Samuel | 0 | 0 | 4 | 1.0 - 4.0 | 9.5 | 1.00 | |||
2 | Kamencic, Marik | 0 | 1 | 3 | 1.5 - 3.5 | 9.5 | 2.00 | |||
3 | Schrabeck, Ben | 0 | 0 | 4 | 1.0 - 4.0 | 9.0 | 1.00 | |||
4 | Düwel, Corwin | 0 | 0 | 4 | 1.0 - 4.0 | 12.0 | 1.00 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer