Bei der Rostocker Schulschachmeisterschaft, kurz RSSM, treten die Mannschaften der einzelnen Schulen in 7 Runden gegen die anderen Mannschaften an. Dabei gibt es in jedem Team eine Art Rangordung und es spielt immer der erste Spieler eines Teams gegen den ersten des anderen usw.
Gespielt wird hierbei mit einer Bedenkzeit von 25 min pro Spieler und Partie.
Am Ende einer Runde werden die Einzelsiege (=Brettpunkte) genommen und das Team mit den meisten Brettpunkten erhält 2 Mannschaftspunkte, das andere Team 0 Mannschaftspunkte. Bei Gleichstand erhält jedes Team einen Mannschaftspunkt.
Hier entscheidet also nicht die Leistung des Einzelnen, sondern die des Teams.
Der Organisator Robert Jänsch erhält Unterstützung vom Schulsportberater der Hansestadt Rostock sowie vom Amt für Schule und Sport, die seit jeher Medaillen für die Turniere bereitstellen und den Wanderpokal gestiftet haben. Einen riesen Dank dafür!
Turnier | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz |
---|---|---|---|---|---|
2024 20. RSSM |
Schulcampus Rostock I |
CJD Rostock Gymnasium I |
CJD Rostock Gymnasium II |
Gymnasium Reutershagen |
Innerstädtisches Gymnasium |
2023 19. RSSM |
Gymnasium Reutershagen |
Schulcampus Rostock I |
Innerstädtisches Gymnasium |
Schulcampus Rostock II |
KGS Rostock |
2022 18. RSSM |
Gymnasium Reutershagen |
CJD Rostock Gymnasium |
Schulcampus Rostock I |
Schulcampus Rostock II |
- |
2019 17. RSSM |
Gymnasium Reutershagen |
CJD Rostock Gymnasium I |
Borwinschule Rostock I |
Innerstädtisches Gymnasium |
Borwinschule Rostock II |
2018 16. RSSM |
Gymnasium Reutershagen |
CJD Rostock Gymnasium I |
Borwinschule Rostock |
Erasmusgymnasium | CJD Rostock Gymnasium II |
2017 15. RSSM |
Gymnasium Reutershagen |
CJD Rostock Gymnasium I |
Borwinschule Rostock |
Schulcampus Rostock I |
CJD Rostock Gymnasium II |
2016 14. RSSM |
Gymnasium Reutershagen |
CJD Rostock Gymnasium I |
Erasmusgymnasium | Schulcampus Rostock I |
CJD Rostock Gymnasium II |
2015 13. RSSM |
CJD Rostock Gymnasium |
Gymnasium Reutershagen |
Innerstädtisches Gymnasium |
Erasmus-Gymnasium | Schulcampus Rostock |
2014 12. RSSM |
Gymnasium Reutershagen I |
Schulcampus Rostock I |
Innerstädtisches Gymnasium |
Gymnasium Reutershagen II |
W.-Lindemann Grundschule |
2013 11. RSSM |
Schulcampus Rostock I |
Gymnasium Reutershagen I |
Innerstädtisches Gymnasium |
Erasmus-Gymnasium | CJD Rostock Gymnasium |
2012 10. RSSM |
Schulcampus Rostock I |
Innerstädtisches Gymnasium |
Gymnasium Reutershagen |
CJD Rostock Gymnasium I |
CJD Rostock |
2011 9. RSSM |
Gymnasium Reutershagen |
Innerstädtisches Gymnasium |
Schulcampus Rostock |
CJD Rostock Gymnasium |
- |
2010 8. RSSM |
Werkstattschule in Rostock |
Gymnasium Reutershagen |
CJD Rostock Gymnasium |
Schulcampus Rostock I |
Innerstädtisches Gymnasium |
2009 7. RSSM |
Werkstattschule in Rostock |
Ostseegymnasium | Gymnasium Reutershagen I |
CJD Rostock Gymnasium |
Gymnasium Reutershagen II |
2008 6. RSSM |
Werkstattschule in Rostock |
Ostseegymnasium I | Gymnasium Reutershagen I |
Ostseegymnasium II | Gymnasium ReutershagenII |
2007 5. RSSM |
Werkstattschule in Rostock |
Käthe-Kollwitz- Gymnasium |
CJD Rostock Gymnasium |
Gymnasium Reutershagen |
Ostseegymnasium |
2006 4. RSSM |
Werkstattschule in Rostock |
Käthe-Kollwitz- Gymnasium |
Gymnasium Reutershagen |
Ostseegymnasium | CJD Rostock Gymnasium |
2005 3. RSSM |
Käthe-Kollwitz- Gymnasium |
Werkstattschule in Rostock |
Ostseegymnasium | Borwinschule | CJD Rostock Gymnasium |
2004 2. RSSM |
Freie Schule in Rostock |
Käthe-Kollwitz- Gymnasium |
Ostseegymnasium | Borwinschule | Gymnasium Reutershagen |
2003 1. RSSM |
Käthe-Kollwitz- Gymnasium |
Borwinschule | Ostseegymnasium I | Freie Schule in Rostock |
IGS Schmarl II |
Rang | Schule | Teilnahmen | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werkstattschule in Rostock | 8x | 6x | 1x | 1x | 6.1 | ||
2 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | 5x | 2x | 3x | 5.8 | |||
3 | Gymnasium Reutershagen | 18x | 8x | 3x | 4x | 2x | 1x | 5.1 |
4 | Schulcampus Rostock-Evershagen | 20x | 3x | 4x | 5x | 4x | 2x | 3.6 |
5 | Borwinschule | 6x | 1x | 3x | 2x | 3.5 | ||
6 | CJD Rostock - Gymnasium I | 17x | 1x | 6x | 2x | 3x | 3x | 3.2 |
7 | Innerstädtisches Gymnasium | 14x | 2x | 4x | 1x | 2x | 2.1 | |
8 | Erasmusgymnasium | 7x | 1x | 3x | 1.4 | |||
9 | CJD Rostock - Gymnasium II | 7x | 1x | 3x | 1.3 |
1. Platz = 7 Punkte 2. Platz = 5 Punkte 3. Platz = 4 Punkte 4. Platz = 2 Punkte 5. Platz = 1 Punkt
Bewertet werden nur Schulen, die mindestens einmal in den oberen drei Rängen gelandet sind!
Freie Schule in Rostock = Werkstattschule in Rostock
Schulcampus Rostock-Evershagen = Ostseegymnasium
Gymnasium Reutershagen, 27. November 2024
>>> Ausschreibung
Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Siege | SoBerg | ||
1 | I Schulcampus Rostock I | 1193 | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 28.0 | 123.00 | |||
1 | Gorski, Paul | 1529 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 5 | 13.00 | |||
2 | Chychkan, Pavlo | 1201 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 5 | 10.50 | |||
3 | Semenov, Maxim | 848 | 4 | 1 | 1 | 4.5 - 1.5 | 4 | 9.25 | |||
4 | Nguyen, Minh Tu | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 3 | 4.00 | ||||
5 | Görner, Teemu | 4 | 1 | 1 | 4.5 - 1.5 | 4 | 8.75 | ||||
6 | Neißner, Felix | 6 | 0 | 0 | 6.0 - 0.0 | 6 | 12.00 | ||||
2 | I CJD Gymnasium I | 1004 | 4 | 2 | 0 | 10 - 2 | 27.0 | 117.00 | |||
1 | Vakeel, Eshwar | 1430 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 3 | 4.00 | |||
2 | Zietz, Leni | 1071 | w | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 4 | 6.50 | ||
3 | Meyer, Markus | 893 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 5 | 13.00 | |||
4 | Sonnenberger, Carl Luca | 833 | 6 | 0 | 0 | 6.0 - 0.0 | 6 | 15.00 | |||
5 | Petrow, Martin | 791 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 5 | 10.50 | |||
6 | Schwarz, Leandro | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 4 | 3.00 | ||||
3 | II CJD Gymnasium II | 1221 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 28.0 | 119.00 | |||
1 | Große-Thie, Paul | 1590 | 4 | 1 | 1 | 4.5 - 1.5 | 4 | 9.25 | |||
2 | Mochtak, Maximilian | 1197 | 3 | 1 | 2 | 3.5 - 2.5 | 3 | 5.75 | |||
3 | Pommerehncke, Marla | 1138 | w | 4 | 1 | 1 | 4.5 - 1.5 | 4 | 9.25 | ||
4 | Röste, Odin | 958 | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 5 | 10.00 | |||
5 | Neundorf, Karl | 5 | 1 | 0 | 5.5 - 0.5 | 5 | 13.25 | ||||
6 | Becker, Erik | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 5 | 9.00 | ||||
4 | Gymnasium Reutershagen | 1282 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 20.0 | 78.00 | |||
1 | Willam, Max Bastian | 1533 | 4 | 1 | 1 | 4.5 - 1.5 | 4 | 9.25 | |||
2 | Chandrasekher, Ritu | 1529 | w | 5 | 1 | 0 | 5.5 - 0.5 | 5 | 13.75 | ||
3 | Laß, Aaron | 785 | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 3 | 4.00 | |||
4 | Menzel, Fiete | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 3 | 4.00 | ||||
5 | Oeberst, Meeri Juna | w | 2 | 0 | 3 | 2.0 - 3.0 | 2 | 1.00 | |||
6 | Langenbach, Felix | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0 | 0.00 | ||||
7 | Wegner, Marlon | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 2 | 0.00 | ||||
5 | Innerstädtisches Gymnasium | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 16.0 | 46.00 | ||||
1 | Koch, Aaron | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 3 | 6.00 | ||||
2 | Schulz, Florian | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 1 | 0.00 | ||||
3 | Schöpa, Leander | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 3 | 6.00 | ||||
4 | Al Mkheter, Yaman | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 3 | 4.00 | ||||
5 | Block, Mikkel | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 3 | 1.00 | ||||
6 | Assad, Amir | 3 | 0 | 3 | 3.0 - 3.0 | 3 | 2.00 | ||||
6 | II Schulcampus Rostock II | 1 | 0 | 5 | 2 - 10 | 5.0 | 5.00 | ||||
1 | Wiedenhöft, Davis | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0 | 0.00 | ||||
2 | Geppert, Simon | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 2 | 1.00 | ||||
3 | Ruge, Lena | w | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 1 | 0.00 | |||
4 | Swantusch, Ben Joel | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 1 | 0.00 | ||||
5 | Ruge, Nic Nero | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 1 | 0.00 | ||||
6 | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 6.0 | 0 | 0.00 | ||||
7 | KGS-Rostock | 0 | 0 | 6 | 0 - 12 | 1.0 | 2.00 | ||||
1 | Prätzel, Oskar | 1 | 0 | 5 | 1.0 - 5.0 | 1 | 0.00 | ||||
2 | Schwarz, James | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0 | 0.00 | ||||
3 | Holtz, Luis | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0 | 0.00 | ||||
4 | Ding, Hoang | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0 | 0.00 | ||||
5 | - | 0 | 0 | 6 | 0.0 - 6.0 | 0 | 0.00 | ||||
6 | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 - 6.0 | 0 | 0.00 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer