Sie sind hier

Sonstige Turniere

 

Schulschach-Cup Mannschaft 2016

Schulcampus Rostock-Evershagen, 19.11.2016

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde

Wertungsklasse II (Klasse 5 bis 12) + Wertungsklasse M (Klasse 1 bis 12)
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
1. Schulcampus Rostock-Evershagen 1 5 0 0 15 - 0 11.0 - 4.0 48.0
2. Albert-Einstein-Gymnasium NBG 1 4 0 1 12 - 3 10.0 - 5.0 42.0
3. Schulcampus Rostock-Evershagen M 4 0 1 12 - 3 9.0 - 6.0 30.0
4. Montessori-Schule Greifswald 3 0 2 9 - 6 10.0 - 5.0 36.0
5. Gerhart-Hauptmann-Gym. Wismar 3 0 2 9 - 6 9.0 - 6.0 39.0
6. Albert-Einstein-Gymnasium NBG M 2 0 3 6 - 9 8.0 - 7.0 33.0
7. Benjamin-Schule 2 0 3 6 - 9 7.0 - 8.0 45.0
8. Schulcampus Rostock-Evershagen 2 1 0 4 3 - 12 5.0 - 10.0 33.0
9. Hans Fallada Schule Feldberg 1 0 4 3 - 12 4.0 - 11.0 36.0
10. Ostsee-Gymnasium Greifswald 0 0 5 0 - 15 2.0 - 13.0 33.0

Bericht
Turnierseite
Bilder (Fotograf: Jörg Naujok vom 19.11.2016)

 

Schulschach-S-Cup Einzel 2016

Schulcampus Rostock-Evershagen, 16.04.2016

Rang Teilnehmer At Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Butkewitz, Ari   Gymnasium Reutershagen 5.0 20.5 16.50
2. Beckmann, Thorben   Schulcampus Rostock-Evershagen 5.0 20.5 15.50
3. Konratt, Justin   AEG Neubrandenburg 5.0 18.5 13.50
4. Hilscher, Sebastian   Gymnasium Reutershagen 4.0 23.0 13.00
5. Enders, John   AEG Neubrandenburg 3.0 21.0 7.00
6. Brandenburg, Anton   IGS Gruenthal 3.0 19.5 6.50
7. Schwarz, Alexander   Schulcampus Rostock-Evershagen 3.0 17.0 6.50
8. Meiske, Moritz   Gymnasium Carolinum Neustrelitz 3.0 17.0 5.00
9. Kaysen, Tom   Erasmus-Gymnasium Rostock 2.5 18.5 4.25
10. Komning, Greta w Das andere Gymnasium NB 2.5 16.5 5.25
11. Schwarzer, Selina w Schulcampus Rostock-Evershagen 2.0 15.5 3.50
12. Zischkale, Chantal w Greenhouse-School 2.0 12.5 3.00
13. Wagner, Fabian   Erasmus-Gymnasium Rostock 1.0 16.0 2.00
14. Gnefkow, Etienne   Greenhouse-School 1.0 16.0 1.00

Bericht
Turnierseite
Bilder (Fotograf: Robert Zentgraf vom 16.04.2016)

 

Schulschach-Cup Mannschaft 2015

Schulcampus Rostock-Evershagen, 08.11.2015

Wertungsklasse II (Klasse 5 bis 12)
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schloßgymnasium Torgelow 5 0 0 15 - 0 14.0 35.0
1. Deszpot, Gregory 5 0 0 5.0 - 0.0 7.5 7.50
2. Abed, Rashid 4 0 1 4.0 - 1.0 13.5 11.00
3. Wahl, Karsten 5 0 0 5.0 - 0.0 12.5 12.50
 
2. Schulcampus Rostock I 4 0 1 12 - 3 9.0 46.0
1. Schwarz, Alexander 3 0 2 3.0 - 2.0 15.5 6.50
2. Hosseini, Milad 3 0 2 3.0 - 2.0 15.0 8.00
3. Beckmann, Thorben 3 0 2 3.0 - 2.0 16.5 7.50
 
3. RS Burg Stargard 3 1 1 10 - 5 10.5 32.0
1. Krüger, Louis 4 0 1 4.0 - 1.0 7.0 4.00
2. Bergmann, Ole 3 0 2 3.0 - 2.0 13.0 7.00
3. Winkel, Maria 3 1 1 3.5 - 1.5 9.5 5.25
 
4. AEG I Neubrandenburg 3 0 2 9 - 6 9.0 41.0
1. Konratt, Justin 2 1 2 2.5 - 2.5 12.0 3.25
2. Bochmann, Anton 2 1 2 2.5 - 2.5 14.0 7.50
3. Enders, John 4 0 1 4.0 - 1.0 12.5 7.50
 
5. RS Recknitz-Trebeltal 2 1 2 7 - 8 7.0 41.0
1. Beyer, Willi 1 1 3 1.5 - 3.5 18.0 5.25
2. Weiß, Björn 2 2 1 3.0 - 2.0 12.0 5.50
3. Rinck, Leo 2 1 2 2.5 - 2.5 16.5 5.75
 
6. Schulcampus Rostock II 2 0 3 6 - 9 8.5 32.0
1. Schwittek, Sebastian 4 0 1 4.0 - 1.0 9.0 7.50
2. Goerhe, Max 2 1 2 2.5 - 2.5 11.0 3.50
3. Gafalski, Denis 2 0 3 2.0 - 3.0 10.5 3.00
 
7. Schulcampus Rostock III 2 0 3 6 - 9 5.0 44.0
1. Kohlmann, Louis 0 0 5 0.0 - 5.0 18.5 0.00
2. Weinkauf, Tobis 3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 5.50
3. Partwich, Johannes 2 0 3 2.0 - 3.0 15.0 3.50
 
8. C-D-F Greifswald 2 0 3 6 - 9 5.0 27.0
1. Schrot, Christoph 2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 3.00
2. Lohmann, Lorenz 2 0 3 2.0 - 3.0 10.0 2.00
3. Frommholz, Dominik 1 0 4 1.0 - 4.0 12.0 1.50
 
9. AEG II Neubrandenburg 0 1 4 1 - 14 3.5 41.0
1. Fischer, Leon 0 1 4 0.5 - 4.5 16.0 1.25
2. Thomas, Christoph 2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 2.50
3. Schröder, Moritz 1 0 4 1.0 - 4.0 15.5 1.00
 
10. Ostsee-Gymnasium Greifswald 0 1 4 1 - 14 3.5 26.0
1. Schepull, Moritz 2 1 2 2.5 - 2.5 8.0 1.75
2. Prusa, Benedikt Ba 0 0 5 0.0 - 5.0 12.5 0.00
3. Wielert, Timo 0 0 2 0.0 - 2.0 8.0 0.00
4. Ropella, Tarja Lor 1 0 2 1.0 - 2.0 10.5 1.00

 

Wertungsklasse Mädchen (Klasse 1-12)
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer S R V Punkte SoBerg Siege
1. Schulcampus Rostock 5 0 0 15 - 0 12.0 63.50
1. Schwarzer, Selina 5 0 0 5.0 - 0.0 9.00 5
2. Friedrich, Celina 5 0 0 5.0 - 0.0 9.50 5
3. Dostal, Simone 1 1 1 1.5 - 1.5 2.50 1
4. Dahnke, Vivien 0 1 1 0.5 - 1.5 1.25 0
 
2. GS Kletterrose 3 0 2 9 - 6 9.5 52.50
1. Meseck, Jessica 3 1 1 3.5 - 1.5 4.25 3
2. Ryll, Emily Maria 3 0 2 3.0 - 2.0 3.50 3
3. Döhnert, Merle Cor 2 2 1 3.0 - 2.0 4.00 2
 
3. Hort Storchennest 2 1 2 7 - 8 8.0 45.50
1. Görner, Lisa 1 0 3 1.0 - 3.0 2.00 1
2. Neumann, Annika 2 0 2 2.0 - 2.0 0.50 2
3. Schulz ,Lucie 1 1 1 1.5 - 1.5 2.50 1
4. Huschenbett, Johan 3 1 0 3.5 - 0.5 6.25 3
 
4. GS Lichtenhagen 2 1 2 7 - 8 7.5 43.00
1. Kammrath, Larissa 2 0 3 2.0 - 3.0 2.50 2
2. Joachim, Jasmin 3 1 1 3.5 - 1.5 6.25 3
3. Grundmann, Paula 1 2 2 2.0 - 3.0 4.50 1
 
5. Hort Storchennest 1 0 4 3 - 12 2.5 7.50
1. Koch, Jennifer 0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 0
2. Zihnall, Emma 1 0 4 1.0 - 4.0 0.50 1
3. Philipp, Julika 1 1 3 1.5 - 3.5 3.50 1
 
6. ev. SZ Martinschule 0 2 3 2 - 13 5.5 40.50
1. Mauritz, Emily 2 1 2 2.5 - 2.5 2.75 2
2. Dassow, Celine 0 1 4 0.5 - 4.5 1.75 0
3. Friedel, Shiva 1 3 1 2.5 - 2.5 5.50 1

Bericht
Turnierseite
Bildergalerie

 

Schulschach-Cup Einzel 2015

Schulcampus Rostock-Evershagen, 21.03.2015

Wertungsklasse I (Klasse 7 - 12)
Rang Teilnehmer Att. Schule Punkte Buchh
1. Funk, Maximilian M Schulcampus Rostock-Evershagen 6.0 20.5
2. Konratt, Justin M AEG Neubrandenburg 5.0 18.0
3. Kunkel, Sebastian M Schulcampus Rostock-Evershagen 4.0 17.0
4. Friedrich, Celina W Schulcampus Rostock-Evershagen 3.5 21.5
5. Schwarzer, Selina-Marie W Schulcampus Rostock-Evershagen 3.5 17.5
6. Beckmann, Thorben M Schulcampus Rostock-Evershagen 3.0 23.0
7. Rieck, Reinhard M Ev. SZ Martinschule Greifswald 3.0 20.5
8. Hosseini, Milad M Schulcampus Rostock-Evershagen 3.0 20.0
9. Teicher, Sarah W KGS Altentreptow 3.0 17.0
10. Kertner, Roman M Schulcampus Rostock-Evershagen 2.5 15.5
11. Völschow, Franziska W AvH Gymnasium Greifswald 2.5 14.5
12. Schwittek, Sebastian M Schulcampus Rostock-Evershagen 1.5 16.5
13. Lau, Marlene W Das andere Gymn. Neubrandenburg 1.0 15.0
14. Teicher, Maria W KGS Altentreptow 0.5 15.5

 

Wertungsklasse II (Klasse 5 - 6)
Rang Teilnehmer Att. Schule Punkte Buchh BuSumm
1. Wiese, Erik M Gymnasium Reutershagen 6.0 23.0 127.5
2. Thote, Christian M Waldorfschule Schwerin 5.0 21.5 122.5
3. Mohns, Jan M Gymnasium Reutershagen 4.0 23.5 112.5
4. Hilscher, Sebastian M Gymnasium Reutershagen 4.0 21.0 110.5
5. Bochmann, Anton M AEG Neubrandenburg 4.0 20.0 116.0
6. Fichtner, Falko M RS Albert Einstein Torgelow 3.5 17.5 110.0
7. Beyer, Willi M RS Recknitz-Trebeltal 3.5 16.5 108.0
8. Komning, Greta W Das andere Gymn. Neubrandenburg 3.0 22.5 112.5
9. Wegener, Carl Antonio M CJD Rostock 3.0 19.0 105.5
10. Thomas, Jacco M KGS Altentreptow 3.0 15.5 107.0
11. Wallbaum, Michel M RS R. Harbig Ribnitz-Damgarten 2.5 18.0 113.0
12. Erben, Anton M Gymnasium Reutershagen 2.5 18.0 102.0
13. Diedrich, Colin M RS Loitz 2.0 16.5 103.5
14. Schulz, Sebastian M RS Buchenberg mit GS 2.0 15.0 101.5
15. Prey, Maximilian M Ev. SZ Martinschule Greifswald 2.0 15.0 97.0
16. Lemke, Klaas M RS Buchenberg mit GS 2.0 14.5 104.0
17. Weiss, Björn M RS Recknitz-Trebeltal 1.5 14.0 99.5
18. Kühl, Eileen W Ev. SZ Martinschule Greifswald 0.5 13.0 91.5

Bericht
Turnierseite
Bildergalerie

 

Schulschach-Cup Mannschaft 2014

Schulcampus Rostock-Evershagen, 12.10.2014

Wertungsklasse II (Klasse 5 - 12)
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer S R V Punkte SoBerg Siege
1. Schlossgymnasium Torgelow 6 0 0 18 - 0 15.0 78.00
1. Sayed Taha, Nadji 6 0 0 6.0 - 0.0 12.00 6
2. Deszpot, Gregory 3 0 3 3.0 - 3.0 4.00 3
3. Abed, Rashid 6 0 0 6.0 - 0.0 12.00 6
 
2. Gymnasium Reutershagen 4 0 2 12 - 6 14.0 72.00
1. Hilscher, Sebastian 4 0 2 4.0 - 2.0 4.00 4
2. Wiese, Erik 6 0 0 6.0 - 0.0 12.00 6
3. Erben, Anton 4 0 2 4.0 - 2.0 4.00 4
 
3. Schulcampus Rostock-Evershagen 2 2 0 4 6 - 12 6.0 18.00
1. Hosseini, Milad 2 0 4 2.0 - 4.0 0.00 2
2. Schwittek, Sebastian 2 0 4 2.0 - 4.0 4.00 2
3. Beckmann, Thorben 2 0 4 2.0 - 4.0 0.00 2
 
4. Schulcampus Rostock-Evershagen 1 0 0 6 0 - 18 1.0 6.00
1. Petruschka, Tim 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
2. Barna, Philipp 1 0 5 1.0 - 5.0 2.00 1
3. Liebrecht, David 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
 
Wertungsklasse Mädchen (Klasse 1 - 12)
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer S R V Punkte SoBerg Siege
1. GS Kletterrose Burg Stargard 6 0 0 18 - 0 13.0 72.00
1. Müller, Sophie 4 1 1 4.5 - 1.5 11.75 4
2. Sohrweide, Milena 4 1 1 4.5 - 1.5 8.25 4
3. Winkel, Maria 2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
4. Pyll, Emily 2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
 
2. Das andere Gym. Neubrandenburg 4 0 2 12 - 6 12.5 66.00
1. Stobbe, Virgine 3 1 2 3.5 - 2.5 6.75 3
2. Lau, Marlene 3 0 3 3.0 - 3.0 4.50 3
3. Komning, Greta 6 0 0 6.0 - 0.0 8.00 6
 
3. Schulcampus Rostock-Evershagen 2 0 4 6 - 12 8.0 48.00
1. Schwarzer, Selina 1 1 4 1.5 - 4.5 4.75 1
2. Friedrich, Celina 4 1 1 4.5 - 1.5 9.75 4
3. Kirchner, Valerie 2 0 4 2.0 - 4.0 0.00 2
 
4. Benjamin Schule Remplin 0 0 6 0 - 18 2.5 30.00
1. Gesell, Myriam 2 1 3 2.5 - 3.5 7.75 2
2. Wölki, Maya Leona 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
3. Ackermann, Martha Helene 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0

Bericht
Turnierseite
Bildergalerie

 

9. Schulschach-Cup Einzel 2014 in Neustrelitz

Berufliche Schule des Landkreises Mecklenburg-Strelitz, den 29.03.2014

Wertungsklasse I (Klasse 7 - 13)
Rang Teilnehmer At Schule/Ort S R V Pkt. Buchh
1. Sczepainsky, Mart M RS Rechlin 5 0 0 5.0 16.0
2. Korthase, Matthes M Waldorfschule Greifswald 4 0 1 4.0 14.5
3. Rieck, Reinhard M Evang. SZ Martinschule 4 0 1 4.0 13.0
4. Friedrich, Celina W Schulcampus Rostock-Evershagen 3 0 2 3.0 15.0
5. Funk, Maximilian M Schulcampus Rostock-Evershagen 3 0 2 3.0 13.0
6. Matzdorf, Karl M Kranichschule Neubrandenburg 3 0 2 3.0 12.5
7. Polatidis, Wasili W RS Rechlin 3 0 2 3.0 10.0
8. Beckmann, Thorben M Schulcampus Rostock-Evershagen 2 0 3 2.0 16.0
9. Schwittek, Sebast M Schulcampus Rostock-Evershagen 2 0 3 2.0 10.5
10. Kesterke, Hannah W Schulcampus Rostock-Evershagen 2 0 3 2.0 9.5
11. Geistlinger, Jona M RS Rechlin 2 0 3 2.0 9.0
12. Lau, Marlene W Das andere Gymnasium 1 0 4 1.0 12.0
13. Stobbe, Virginie W Das andere Gymnasium 1 0 4 1.0 11.0
 
Wertungsklasse II (Klasse 5 - 6)
Rang Teilnehmer At Schule/Ort S R V Pkt. Buchh
1. Ilyayev, Albert M Schulcampus Rostock-Evershagen 5 0 0 5.0 12.5
2. Klinger, Tobias M IGS „Vier Tore“ Neubrandenburg 4 0 1 4.0 14.0
3. Helling, Karolin W KGS „Stella“ Neustrelitz 4 0 1 4.0 10.5
4. Griep, Daniel M IGS „W. Karbe“  3 1 1 3.5 12.5
5. Frankenstein, Pin M RS „Friedrich Schiller" 3 1 1 3.5 11.0
6. Thielke, Thorben M RS „Friedrich Schiller" 3 0 2 3.0 17.5
7. Borkowski, Till A M RS „G. L. Th. Kosega" 3 0 2 3.0 16.0
8. Komning, Greta W Das andere Gymnasium 3 0 2 3.0 11.5
9. Lauterbach, Clara W AEG Neubrandenburg 3 0 2 3.0 8.5
10. Bandelow, Luis Fr M AEG Neubrandenburg 2 1 2 2.5 14.5
11. Abou Elnaga, Siya M RS „Friedrich Schiller" 2 0 3 2.0 17.5
12. Enders, John M AEG Neubrandenburg 2 0 3 2.0 14.0
13. Bochmann, Anton M AEG Neubrandenburg 2 0 3 2.0 13.0
14. Metzger, Maximili M Ostsee-Gymnasium Greifswald 2 0 3 2.0 11.5
15. Genzen, Nicolas M Ostsee-Gymnasium Greifswald 2 0 3 2.0 10.5
16. Sip, Christopher M RS „J. Nehru“ Neustrelitz 2 0 3 2.0 8.5
17. Levenhagen, Ben-L M BIP Neubrandenburg 1 1 3 1.5 13.0
18. Dewitz, Paul M RS Penzlin 1 0 4 1.0 10.5
19. Schulz, Merle W RS Rechlin 0 1 4 0.5 12.5
20. Werner, Marvin M IGS „Vier Tore“ Neubrandenburg 0 1 4 0.5 10.5

Bericht
Turnierseite
Bildergalerie
 

Landesschulschachmeisterschaften 2014 in Wismar

Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar, den 18.01.2014

Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg 5 0 0 10 - 0 19.0 27.0
2. Greifen-Gymnasium Ueckermünde 3 1 1 7 - 3 15.0 30.0
3. Schulcampus Rostock-Evershagen I 3 1 1 7 - 3 13.0 23.0
4. Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar I 3 0 2 6 - 4 9.5 24.0
5. GSZ Felix Stillfried Stralendorf 2 0 3 4 - 6 7.5 26.0
6. Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar II 1 1 3 3 - 7 5.0 27.0
7. Ev. SZ Martinschule Greifswald 0 2 3 2 - 8 7.0 21.0
8. Schulcampus Rostock-Evershagen II 0 1 4 1 - 9 4.0 22.0

Bericht
Turnierseite
Bildergalerie

 

Schulschach-Cup Mannschaft 2012

Schulcampus Rostock-Evershagen, den 27. Oktober 2012
Bericht: Robert Jänsch

Am 27. Oktober 2012 fand in der Glasaula des Schulcampus Rostock-Evershagen der Schulschach-Cup für Mannscgaften im Schnellschach (15 min.) statt. Das Turnier wurde durch die Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern ausgerichtet und mit Hilfe des Think Rochade organisiert. Großen Dank für das herliche Turnier gilt Clemens Armbrüster und Robert Zentgraf.

Es wurde in zwei Wertungsklassen mit 24 Mannschaften und insgesamt 81 Schülern gespielt. Ein riesiger Erfolg!
Alle Ergebnisse und Fotos >>> hier

Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh.
Wertungsklasse I (Klasse 1 - 4)
1. CJD Rostock Grundschule 2 4 1 0 13 - 2 9.5 49.0
2. CJD Rostock Grundschule 1 4 0 1 12 - 3 12.0 40.0
3. Juri-Gagarin-Schule Stralsund 1 3 1 1 10 - 5 10.5 40.0
4. Haff-Grundschule Ueckermünde 3 0 2 9 - 6 9.5 43.0
5. Schule an der Carbäck 1 3 0 2 9 - 6 8.5 36.0
6. Grundschule „Daniel Sanders“ Neustrelitz 3 0 2 9 - 6 8.0 41.0
7. Grundschule Bad Sülze 3 0 2 9 - 6 8.0 33.0
8. Grundschule „Kletterrose“ Burg Stargard 3 0 2 9 - 6 7.5 44.0
9. Grundschule Neubrandenburg West Am See 1 2 0 3 6 - 9 8.0 33.0
10. Kinderkunstakademie am Wasserturm Rostock 2 0 3 6 - 9 7.5 30.0
11. Schule an der Carbäck 2 2 0 3 6 - 9 7.0 30.0
12. Grundschule Bentwisch 2 0 3 6 - 9 6.0 42.0
13. Grundschule Neubrandenburg West Am See 2 2 0 3 6 - 9 6.0 24.0
14. Montessori-Schule Stralsund 2 0 3 6 - 9 5.5 31.0
15. Kollwitz-Grundschule Greifswald 1 0 4 3 - 12 4.0 46.0
16. Juri-Gagarin-Schule Stralsund 2 0 0 5 0 - 15 2.5 33.0

 

Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh.
Wertungsklasse II (Klasse 5 - 12)
1. Schulcampus Rostock-Evershagen 5 0 0 15 - 0 12.5 30.0
2. CJD Rostock 1 4 0 1 12 - 3 10.5 42.0
3. Schlossgymnasium Torgelow am See 1 3 0 2 9 - 6 8.5 30.0
4. Realschule „Kosegarten“ Wolgast 2 0 3 6 - 9 8.0 33.0
5. CJD Rostock 2 2 0 3 6 - 9 6.5 48.0
6. Realschule Sanitz 2 2 0 3 6 - 9 6.0 42.0
7. Realschule Sanitz 1 2 0 3 6 - 9 5.0 33.0
8. Schlossgymnasium Torgelow am See 2 0 0 5 0 - 15 3.0 42.0

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer