Sie sind hier

Rostocker Schulschacheinzelmeisterschaft

Bei der Rostocker Schulschach-Einzelmeisterschaft, kurz RSSEM, treten die Schüler der einzelnen Rostocker Schulen an 2 Wettkampftagen im Schweizer-System gegen die anderen Spieler an. Seit der 15. RSSEM 2018 werden die Schüler in drei Gruppen aufgeteilt:

Gruppe A Alle Rostocker Schüler (einschließlich Spieler mit DWZ) 7 Runden mit je 25 min
Gruppe B Alle Rostocker Schüler bis 12. Klasse (keine Spieler mit DWZ) 7 Runden mit je 25 min
Gruppe B Alle Rostocker Schüler bis einschließlich 6. Klasse (keine Spieler mit DWZ) 5 Runden mit je 20 min

Der Organisator Robert Jänsch erhält Unterstützung vom Schulsportberater der Hansestadt Rostock sowie vom Amt für Schule und Sport, die seit jeher Medaillen für die Turniere bereitstellen. Einen riesen Dank dafür!

 

Liste der Sieger - Gruppe A

Liste der Sieger - Gruppe B (ab 2018)

Liste der Sieger - Gruppe C (bis 2017 Gruppe B)

 

18. RSSEM 2023 - Gruppe A

Schulcampus Rostock-Evershagen, 28. Juni 2023
7 Runden im Schweizer System

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Chandrasekher, Ritu 1490 w Gymnasium Reutershagen 5 1 1 5.5 31.5 24.00
2 Grundmann, Max 1292   Ecolea Rostock 5 1 1 5.5 25.0 17.75
3 Krause, Enrico 1583   Schulcampus Rostock-Evershagen 5 0 2 5.0 33.5 23.50
4 Gorski, Paul Peter 1422   Schulcampus Rostock-Evershagen 4 2 1 5.0 28.0 18.00
5 Gavrylyuk, Oleksandr 1475   Schulcampus Rostock-Evershagen 5 0 2 5.0 27.0 16.50
6 Willam, Max Bastian 1433   Gymnasium Reutershagen 4 1 2 4.5 29.5 16.50
7 Markovych, Leonid 1519   Gymnasium Reutershagen 4 0 3 4.0 24.5 11.00
7 Vollendorff, Luka 1048 G Conventer-Schule-Rethwisch 4 0 3 4.0 24.5 11.00
9 Sens, Gerda 1364 w Gymnasium Reutershagen 4 0 3 4.0 23.0 9.00
10 Lott, Konstantin 958 G Grundschule Lichtenhagen 3 1 3 3.5 27.5 10.75
11 Stigge, Jakob 767   Don-Bosco-Schule Rostock 3 0 4 3.0 26.0 8.50
12 Vashev, Max Simeon 1127   Gymnasium Reutershagen 3 0 4 3.0 24.5 8.00
13 Martinez, Gabriel 895 G Don-Bosco-Schule Rostock 3 0 4 3.0 24.0 5.50
14 Stigge, Konrad 889   Don-Bosco-Schule Rostock 3 0 4 3.0 22.5 6.50
15 Bizhko, Maksym 836   Schulcampus Rostock-Evershagen 3 0 4 3.0 22.0 6.00
16 König, Luca 927   Ecolea Rostock 3 0 4 3.0 18.5 5.00
17 Koldrack, Konrad 800 G Grundschule Lichtenhagen 2 0 5 2.0 20.0 3.50
18 Koldrack, Erik 780 G Grundschule Lichtenhagen 2 0 5 2.0 17.5 4.00
19 Martinez, Victor 814 G Don-Bosco-Schule Rostock 2 0 5 2.0 17.5 3.00

>>> Fortschrittstabelle

 

18. RSSEM 2023 - Gruppe B

Schulcampus Rostock-Evershagen, 28. Juni 2023
7 Runden im Schweizer System

Rang Teilnehmer Attr Verein/Ort S R V Punkte Buch SoBerg
1 Nikl, Gregor   Gymnasium Reutershagen 7 0 0 7.0 31.0 31.00
2 Siwek, Daniel   KGS Rostock 5 1 1 5.5 31.5 22.25
3 Koch, Aaron   Innerstädtisches Gymnasium 5 1 1 5.5 22.5 15.50
4 Lantow, Alexander   KGS Rostock 5 0 2 5.0 32.0 19.50
5 Uplegger, Erik   Ecolea Rostock 5 0 2 5.0 28.5 16.50
6 Neißner, Felix   Schulcampus Rostock-Evershagen 5 0 2 5.0 26.5 17.50
7 Nguyen, Minh Tu   Schulcampus Rostock-Evershagen 5 0 2 5.0 25.0 16.00
8 Liepe, Lennart   KGS Rostock 4 1 2 4.5 32.0 17.25
9 Hermes, Julius   Schulcampus Rostock-Evershagen 4 1 2 4.5 26.5 13.75
10 Görner, Teemu   Schulcampus Rostock-Evershagen 4 0 3 4.0 34.0 16.50
11 Wagner, Johnny   Schulcampus Rostock-Evershagen 4 0 3 4.0 26.0 11.50
12 Mishyn, Yehor   Schulcampus Rostock-Evershagen 4 0 3 4.0 25.0 10.50
13 Mikolcevic, Ela w Schulcampus Rostock-Evershagen 4 0 3 4.0 24.5 12.00
14 Kollien, Christop   Innerstädtisches Gymnasium 4 0 3 4.0 23.0 10.50
15 Baumgart, Constantin   Schulcampus Rostock-Evershagen 4 0 3 4.0 22.5 9.00
16 Ehlers, Sören   Gymnasium Reutershagen 3 1 3 3.5 31.0 14.25
17 Ziegert, Arne   Innerstädtisches Gymnasium 3 1 3 3.5 27.0 11.75
18 Spange, Fynn   Schulcampus Rostock-Evershagen 3 1 3 3.5 24.0 10.25
19 Olczok, Odin   Schulcampus Rostock-Evershagen 3 1 3 3.5 22.5 9.25
20 Junge, Leon   Schulcampus Rostock-Evershagen 3 0 4 3.0 26.0 9.00
21 Baumann, Yannick   Schulcampus Rostock-Evershagen 3 0 4 3.0 23.0 6.00
22 Blochmann, Arno   KGS Rostock 3 0 4 3.0 21.5 5.00
23 Aßmann, Janick   KGS Rostock 3 0 4 3.0 19.5 4.00
24 Nguyen, David   Schulcampus Rostock-Evershagen 3 0 4 3.0 15.5 5.00
25 Güldenpenning, Lovis   KGS Rostock 2 1 4 2.5 25.5 3.25
26 Dohndorf, Daniel   Schulcampus Rostock-Evershagen 2 1 4 2.5 23.5 6.00
27 Wolter, Antonio   Schulcampus Rostock-Evershagen 2 1 4 2.5 21.0 5.25
28 Kraus, Ludwig   KGS Rostock 2 1 4 2.5 17.5 5.75
29 Epihov, Georgi   Schulcampus Rostock-Evershagen 2 0 5 2.0 23.5 4.50
30 Hermes, Marinus   Schulcampus Rostock-Evershagen 2 0 5 2.0 20.5 4.00
31 Höppner, Jack   Schulcampus Rostock-Evershagen 2 0 5 2.0 20.5 1.50
32 Kölzow, Niklas   Schulcampus Rostock-Evershagen 2 0 5 2.0 17.5 1.50
33 Urban, Julius   KGS Rostock 1 0 6 1.0 18.5 1.50

>>> Fortschrittstabelle

 

18. RSSEM 2023 - Gruppe C

Schulcampus Rostock-Evershagen, 29. Juni 2023
5 Runden im Schweizer System

Rang Teilnehmer Attr Verein/Ort S R V Punkte Buch SoBerg
1 Sonnenberger, Carl Luca   CJD Grundschule 3 2 0 4.0 12.5 9.25
2 Sdunek, Timo   Grundschule am Alten Markt 4 0 1 4.0 11.5 8.00
3 Chychkan, Pavlo   Grundschule an den Weiden 3 1 1 3.5 16.5 10.75
4 Neuendorf, Johann   CJD Grundschule 2 3 0 3.5 15.5 10.25
5 Meyer, Markus   CJD Grundschule 2 2 1 3.0 14.5 6.75
6 Backes, Erik   Grundschule "Heinrich Heine" 3 0 2 3.0 11.0 5.50
7 Schulz, Carlo   Grundschule Lichtenhagen 3 0 2 3.0 10.0 4.50
8 Maaß, Klemens   CJD Grundschule 3 0 2 3.0 8.5 3.50
9 Aboukoura, Lana w Grundschule Kleine Birke 2 0 3 2.0 17.0 6.00
10 Sonnenberger, Claas Levi   CJD Grundschule 2 0 3 2.0 12.0 3.00
11 Glöde, Lasse   Rudolf-Tarnow-Grundschule 1 1 3 1.5 12.5 0.75
12 Baier, Henrie   CJD Grundschule 1 1 3 1.5 11.5 0.75
13 Arbabi, Arian   Grundschule Lütt Matten 1 0 4 1.0 13.0 0.00
14 Hedderich, Rosie w Grundschule "Heinrich Heine" 0 0 5 0.0 9.0 0.00

>>> Fortschrittstabelle

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer