Sie sind hier

Rostocker Schulschacheinzelmeisterschaft

Bei der Rostocker Schulschach-Einzelmeisterschaft, kurz RSSEM, treten die Schüler der einzelnen Rostocker Schulen an 2 Wettkampftagen im Schweizer-System gegen die anderen Spieler an. Seit der 15. RSSEM 2018 wurden die Schüler in drei Gruppen aufgeteilt. Seit der 21. RSSEM 2026 werden die Schüler in vier Gruppen aufgeteilt:

Gruppe A Alle Rostocker Schüler (einschließlich Spieler mit DWZ) 7 Runden mit je 25 min
Gruppe B Alle Rostocker Schüler bis 12. Klasse (keine Spieler mit DWZ) 7 Runden mit je 25 min
Gruppe C Alle Rostocker Schüler bis einschließlich 4. Klasse (keine Spieler mit DWZ) 5 Runden mit je 20 min
Gruppe D Alle Rostocker Schüler bis einschließlich 2. Klasse (keine Spieler mit DWZ) 5 Runden mit je 20 min

Der Organisator Robert Jänsch erhält Unterstützung vom Schulsportberater der Hansestadt Rostock sowie vom Amt für Schule und Sport, die seit jeher Medaillen für die Turniere bereitstellen. Einen riesen Dank dafür!

 

Liste der Sieger - Gruppe A

Liste der Sieger - Gruppe B (ab 2018)

Liste der Sieger - Gruppe C (bis 2017 Gruppe B)

Liste der Sieger - Gruppe D (ab 2026)

 

21. RSSEM 2025 - Gruppe A

Hundertwasser-Gesamtschule Rostock, 24. Juni 2026
7 Runden Schweizer System

Rang Teilnehmer TWZ Attr Schule S R V Punkte Buch SoBerg
1 Sonnenberger, Carl Luca 1265   CJD Gymnasium Rostock 6 0 1 6.0 26.0 23.00
2 Chandrasekher, Ritu 1599 W1 Gymnasium Reutershagen 5 1 1 5.5 32.0 23.50
3 Vakeel, Eshwar 1776   CJD Gymnasium Rostock 5 1 1 5.5 29.5 21.50
4 Briesemeister, Hans 1212   Gymnasium Reutershagen 4 2 1 5.0 31.5 21.00
5 Lott, Konstantin 1237   ecolea Rostock 5 0 2 5.0 30.0 18.50
6 Becker, Erik     CJD Gymnasium Rostock 4 1 2 4.5 27.5 15.00
7 Neundorf, Karl     CJD Gymnasium Rostock 3 2 2 4.0 29.0 14.75
8 Koch, Aaron 1554   Innerstädtisches Gymnasium 3 2 2 4.0 27.0 13.75
9 Waligora, Frieda 1073 W2 Borwinschule Rostock 4 0 3 4.0 26.0 11.00
10 Chychkan, Pavlo 1382   Schulcampus Rostock 4 0 3 4.0 25.0 11.00
11 Pommerehncke, Marla 1347 W3 CJD Gymnasium Rostock 4 0 3 4.0 21.0 9.50
12 Baumann, Justin 1146   Gymnasium Reutershagen 3 1 3 3.5 27.5 10.75
13 Eichhorn, Leopold 980   Gymnasium Reutershagen 3 1 3 3.5 27.5 10.50
14 Waligora, Franz 1099   CJD Gymnasium Rostock 3 1 3 3.5 21.0 7.25
15 Sander, Karl 927   CJD Gymnasium Rostock 3 0 4 3.0 26.5 7.50
16 Meyer, Markus 1094   CJD Gymnasium Rostock 3 0 4 3.0 25.5 10.00
17 Klöpfel, Ivo 852   CJD Gymnasium Rostock 3 0 4 3.0 22.5 7.00
18 Mochtak, Alexander 906 G1 Werner-Lindemann-Grundschule 3 0 4 3.0 21.5 7.00
19 Meyer, Maximilian 799   CJD Gymnasium Rostock 2 2 3 3.0 20.0 7.50
20 Jung, Hannes 895   Borwinschule Rostock 1 3 3 2.5 23.5 7.50
21 Rokhinson, Aljoscha 1047 aW NaturRaumSchule Kühlungsborn 2 1 4 2.5 22.0 5.00
22 Prehn, Fridtjof 764 G2 Grundschule "Heinrich Heine" 2 1 4 2.5 16.0 3.25
23 Rokhinson, Filipp 827 aW NaturRaumSchule Kühlungsborn 2 0 4 2.0 22.0 4.50
24 Koldrack, Konrad 863   ecolea Rostock 2 0 5 2.0 22.0 3.50
25 Koldrack, Erik 891   ecolea Rostock 1 1 5 1.5 19.0 1.75
26 Chystiakova, Kateryna 777 W4 Schulcampus Rostock 1 0 6 1.0 15.0 0.00

aW = außerhalb der Wertung, da kein Rostocker Schüler
>>> Fortschrittstabelle

 

21. RSSEM 2025 - Gruppe B

Hundertwasser-Gesamtschule Rostock, 24. Juni 2026
7 Runden Schweizer System

Rang Teilnehmer Attr Schule S R V Punkte Buch SoBerg
1 Bursian, Bjark   Gymnasium Reutershagen 7 0 0 7.0 31.0 31.00
2 Wegscheider, Michel   Gymnasium Reutershagen 5 1 1 5.5 32.5 23.25
3 Backes, Erik   ecolae Rostock 5 0 2 5.0 33.0 21.50
4 Falkenberg, Aaron   Borwinschule Rostock 4 2 1 5.0 31.0 20.75
5 Baars, Joschua Ari   Borwinschule Rostock 4 2 1 5.0 30.0 20.00
6 Schulz, Florian   Innerstädtisches Gymnasium 5 0 2 5.0 29.5 17.50
7 Mittag, Emil   Gymnasium Reutershagen 3 3 1 4.5 29.5 15.25
8 Polyakov, Bogdan   Borwinschule Rostock 4 1 2 4.5 28.0 15.00
9 Radtke, Mona W Borwinschule Rostock 4 1 2 4.5 26.0 13.75
10 Schöpa, Leander   Innerstädtisches Gymnasium 4 0 3 4.0 27.5 13.00
11 Busch, Ferdinand   Borwinschule Rostock 4 0 3 4.0 27.0 13.50
12 Zipevs-Biumanis, Tomass   Baltic-Schule Rostock 4 0 3 4.0 25.5 9.50
13 Radtke, Eliah   Borwinschule Rostock 4 0 3 4.0 25.0 11.00
14 Pobegalov, Mark   ecolea Rostock 4 0 3 4.0 24.0 10.50
15 Glöde, Bodo   Borwinschule Rostock 4 0 3 4.0 24.0 10.00
16 Razawi, Sami   Schulcampus Rostock 4 0 3 4.0 23.5 10.50
17 Bruzi, Willhelm   Gymnasium Reutershagen 4 0 3 4.0 22.0 12.00
18 Medenwald, Henning   CJD Gymnasium Rostock 3 0 4 3.0 28.5 9.00
19 Rist, Iven   Borwinschule Rostock 3 0 4 3.0 23.5 6.00
20 Holz, Raphael   Borwinschule Rostock 3 0 4 3.0 23.0 7.00
21 Voland, Luca   Borwinschule Rostock 3 0 4 3.0 22.5 7.00
22 Beckmann, Janosch   Borwinschule Rostock 3 0 4 3.0 22.5 7.00
23 Kusche, Oliver   ecolae Rostock 3 0 4 3.0 22.0 6.00
24 Wendt, Magnus   Schulcampus Rostock 3 0 4 3.0 21.0 5.50
25 Al Mkheter, Yaman   Innerstädtisches Gymnasium 2 0 2 2.0 27.0 5.00
26 Sadrach, Finiarel   Schulcampus Rostock 2 0 5 2.0 21.5 3.00
27 Rehfeldt, Luuk   CJD Gymnasium Rostock 2 0 5 2.0 19.5 3.50
28 Reichert, Finn   Schulcampus Rostock 2 0 5 2.0 19.0 3.00
29 Hamann, Tony Leon   Schulcampus Rostock 2 0 5 2.0 19.0 2.50
30 Schober, Moritz   Borwinschule Rostock 2 0 5 2.0 18.5 4.50
31 Hecht, Lucian   Schulcampus Rostock 2 0 5 2.0 18.0 3.50
32 Noerenberg, Emil   CJD Gymnasium Rostock 2 0 5 2.0 17.0 3.00
33 Kriesen, Noah   CJD Gymnasium Rostock 1 0 6 1.0 15.0 1.50

>>> Fortschrittstabelle

 

21. RSSEM 2025 - Gruppe C

Hundertwasser-Gesamtschule Rostock, 25. Juni 2026
5 Runden Schweizer System

Rang Teilnehmer Attr Schule S R V Punkte Buch SoBerg
1 Lavrukhin, Danila   Türmchenschule Rostock 5 0 0 5.0 14.5 14.50
2 Rudakouski, Aliaksandr aW Lessing-Grundschule Bad Dober 4 1 0 4.5 15.5 14.25
3 Steinborn, Matti   Grundschule am Mühlenteich 4 0 1 4.0 16.5 12.50
4 Schröder, Leopold   Werner-Lindemann-Grundschule 4 0 1 4.0 16.0 11.50
5 Pester, Bastian   Grundschule "Heinrich Heine" 4 0 1 4.0 16.0 11.00
6 Hexel, Marie W1 Werner-Lindemann-Grundschule 4 0 1 4.0 15.0 11.00
7 Schröder, Johannes   Werner-Lindemann-Grundschule 3 1 1 3.5 15.5 9.75
8 Neumeister, Thees   Werner-Lindemann-Grundschule 3 1 1 3.5 15.0 9.25
9 von Tycowicz, Jonathan   CJD Grundschule Rostock 3 1 1 3.5 14.5 7.75
10 Sokolowski, Johann   Werkstattschule in Rostock 3 0 2 3.0 15.5 7.50
11 Prien, Hannes   Werner-Lindemann-Grundschule 3 0 2 3.0 15.0 5.50
12 Neundorf, Johann   CJD Grundschule Rostock 3 0 2 3.0 14.5 7.50
13 Ficsor, Lukas   Grundschule am Mühlenteich 3 0 2 3.0 13.5 5.50
14 Parr, Lio   CJD Grundschule Rostock 3 0 2 3.0 13.5 5.00
15 Lex, Leos   Grundschule "Heinrich Heine" 3 0 2 3.0 13.0 6.00
16 Heyn, Matilda W2 Werner-Lindemann-Grundschule 3 0 2 3.0 12.5 4.50
17 Tiede, Bastian   Werner-Lindemann-Grundschule 3 0 2 3.0 11.5 5.00
18 Alfaro Jagau, Yaku   Werner-Lindemann-Grundschule 3 0 2 3.0 11.5 4.50
19 Hinrichs, Carlo   Werner-Lindemann-Grundschule 3 0 2 3.0 10.5 5.50
20 Bade, Otto   Werner-Lindemann-Grundschule 3 0 2 3.0 9.5 5.50
21 Kiesel, Nils   Werner-Lindemann-Grundschule 3 0 2 3.0 9.0 6.00
22 Plottke, Elisabeth W3 Werner-Lindemann-Grundschule 2 1 2 2.5 15.0 5.75
23 Köller, Pepe   Werkstattschule in Rostock 2 1 2 2.5 13.0 4.75
24 Furche, Thore   Werner-Lindemann-Grundschule 2 1 2 2.5 10.0 2.50
25 Blumeier, Ben   Werkstattschule in Rostock 2 0 3 2.0 15.0 5.00
26 Fähling, Alexander   Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 14.5 5.00
27 Lorz, Ida W4 Werner-Lindemann-Grundschule 2 0 3 2.0 13.5 4.50
28 Maaß, Leopold   Werkstattschule in Rostock 2 0 3 2.0 13.0 4.00
29 Döhring, Aurelian   Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 12.0 2.50
30 Nippold, Finley   Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 12.0 2.50
31 Laudahn, Marten   Werkstattschule in Rostock 2 0 3 2.0 11.5 1.50
32 Kamencic, Marik   Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 11.5 1.50
33 Düwel, Corvin Jon   Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 11.5 1.50
34 Nguyen, Duc Anh   Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 8.0 1.00
35 Oren, Noga W5 Werkstattschule in Rostock 1 1 3 1.5 11.0 2.25
36 Al Rmman Al Shareef, Adham   Grundschule am Mühlenteich 1 1 3 1.5 8.5 1.25
37 Wahls, Matti   Grundschule am Mühlenteich 1 1 3 1.5 8.5 1.00
38 Schrabeck, Ben   Grundschule am Mühlenteich 1 1 3 1.5 8.0 0.75
39 Boye, Alexander   Werkstattschule in Rostock 1 0 4 1.0 13.0 1.50
40 Kramer, Klara-Marie W6 Grundschule am Mühlenteich 1 0 4 1.0 12.0 3.00
41 Hesso, Avesta W7 Grundschule am Mühlenteich 0 2 3 1.0 12.0 2.00
42 Balzat, Gustav   Werkstattschule in Rostock 0 1 4 0.5 10.0 0.75
43 Gottschlich, Greta W8 Werner-Lindemann-Grundschule 0 1 4 0.5 10.0 0.25
44 Al-Abo, Maryam W9 Grundschule am Mühlenteich 0 1 4 0.5 8.5 0.25

aW = außerhalb der Wertung, da kein Rostocker Schüler

>>> Fortschrittstabelle

 

21. RSSEM 2025 - Gruppe D

Hundertwasser-Gesamtschule Rostock, 25. Juni 2026
5 Runden Schweizer System

Rang Teilnehmer Attr Schule S R V Punkte Buch SoBerg
1 Zelenin, Alina W1 Türmchenschule Rostock 4 1 0 4.5 17.0 15.25
2 Spillmann, Mattis   Grundschule Lichtenhagen 4 0 1 4.0 15.5 11.00
3 Rühle, Juri   Grundschule Lichtenhagen 4 0 1 4.0 13.0 9.00
4 Hoppe, Fiete   Grundschule Lichtenhagen 4 0 1 4.0 13.0 8.50
5 Thäle, Fynn   Grundschule Lichtenhagen 3 1 1 3.5 13.0 7.75
6 Neumann, Jonathan   Grundschule Lichtenhagen 3 0 2 3.0 14.5 6.50
7 Zelenin, Sara W2 Türmchenschule Rostock 3 0 2 3.0 14.5 6.50
8 Wegner, Emil   CJD Grundschule Rostock 3 0 2 3.0 11.5 4.00
9 Kantorovych, Plato   Grundschule am Mühlenteich 3 0 2 3.0 8.5 3.00
10 Scharm, Moritz   Werner-Lindemann-Grundschule 2 1 2 2.5 11.5 2.00
11 Monzer, Fynn   Türmchenschule Rostock 2 1 2 2.5 7.0 2.75
12 Liu, Jianuo W3 Werner-Lindemann-Grundschule 2 0 3 2.0 15.0 4.00
13 Bartsch, Bruno   Grundschule Lichtenhagen 2 0 3 2.0 13.5 3.50
14 Hinsche, Fridolin   Grundschule Lichtenhagen 2 0 3 2.0 13.5 3.50
15 Niemierski, Moritz   Türmchenschule Rostock 2 0 3 2.0 11.5 2.50
16 Kurreck, Nora W4 CJD Grundschule Rostock 2 0 3 2.0 8.5 1.50
17 Al Dahi, Monya W5 Grundschule am Mühlenteich 1 0 4 1.0 13.0 2.00
18 Zelenin, Mira W6 Türmchenschule Rostock 1 0 4 1.0 12.0 2.00
19 Draheim, Matheo   Grundschule am Mühlenteich 1 0 4 1.0 12.0 1.00

>>> Fortschrittstabelle

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer