Sie sind hier

Rostocker Schulschacheinzelmeisterschaft

Bei der Rostocker Schulschach-Einzelmeisterschaft, kurz RSSEM, treten die Schüler der einzelnen Rostocker Schulen an 2 Wettkampftagen im Schweizer-System gegen die anderen Spieler an. Seit der 15. RSSEM 2018 werden die Schüler in drei Gruppen aufgeteilt:

Gruppe A Alle Rostocker Schüler (einschließlich Spieler mit DWZ) 7 Runden mit je 25 min
Gruppe B Alle Rostocker Schüler bis 12. Klasse (keine Spieler mit DWZ) 7 Runden mit je 25 min
Gruppe C Alle Rostocker Schüler bis einschließlich 4. Klasse (keine Spieler mit DWZ) 5 Runden mit je 20 min

Der Organisator Robert Jänsch erhält Unterstützung vom Schulsportberater der Hansestadt Rostock sowie vom Amt für Schule und Sport, die seit jeher Medaillen für die Turniere bereitstellen. Einen riesen Dank dafür!

 

Liste der Sieger - Gruppe A

Liste der Sieger - Gruppe B (ab 2018)

Liste der Sieger - Gruppe C (bis 2017 Gruppe B)

 

19. RSSEM 2024 - Gruppe A

Schulcampus Rostock-Evershagen, 26. Juni 2024
7 Runden im Schweizer System

Rang Teilnehmer NWZ ELO Attr Verein/Ort S R V Punkte Buch SoBerg
1 Schulz, Bruno 1715 1819   CJD Gymnasium 7 0 0 7.0 29.5 29.50
2 Willam, Max Bastian 1466 1673   Gymnasium Reutershagen 4 2 1 5.0 29.5 17.75
3 Gorski, Paul Peter 1529 1657   Schulcampus Rostock-Evershagen 4 2 1 5.0 26.5 15.25
4 Nikl, Gregor       Gymnasium Reutershagen 4 1 2 4.5 31.0 17.00
5 Lantow, Alexander 1243 1527   KGS Rostock 4 1 2 4.5 26.5 13.25
6 Vakeel, Eshwar 1456 1618   CJD Gymnasium 4 1 2 4.5 25.0 13.75
7 Chychkan, Pavlo 1202   G Grundschule An den Weiden 4 0 3 4.0 31.5 15.00
8 Martinez, Gabriel 1004     Käthe-Kollwitz-Musikgymnasium 4 0 3 4.0 21.5 8.50
9 Chandrasekher, Ritu 1642 1633 w Gymnasium Reutershagen 3 1 3 3.5 24.5 9.00
10 Ehlers, Sören       Gymnasium Reutershagen 3 1 3 3.5 21.0 9.25
11 Murashko, Ihor 835     Schulcampus Rostock-Evershagen 3 0 4 3.0 23.5 7.00
12 Röste, Odin 958     CJD Gymnasium 3 0 4 3.0 23.5 6.00
13 Semenov, Maxim 782     Schulcampus Rostock-Evershagen 3 0 4 3.0 23.0 8.50
14 Zietz, Leni 969   w CJD Gymnasium 3 0 4 3.0 20.5 5.50
15 Koldrack, Konrad 807     ecolea Rostock 3 0 4 3.0 17.0 4.50
16 Lott, Konstantin 1081     ecolea Rostock 2 0 5 2.0 25.5 6.00
17 Mochtak, Maximilian 1172 1507 * CJD Gymnasium 2 0 2 2.0 23.0 5.00
18 Wiechert, Leonel 831     Käthe-Kollwitz-Musikgymnasium 2 0 5 2.0 22.5 4.00
19 Martinez, Victor 831     Käthe-Kollwitz-Musikgymnasium 2 0 5 2.0 19.5 5.00
20 Wiechert, Emil 941     Käthe-Kollwitz-Musikgymnasium 1 1 5 1.5 21.5 3.00

>>> Fortschrittstabelle

 

19. RSSEM 2024 - Gruppe B

Schulcampus Rostock-Evershagen, 26. Juni 2024
7 Runden im Schweizer System

Rang Teilnehmer Attr Verein/Ort S R V Punkte Buch SoBerg
1 Koch, Aaron   Innerstädtisches Gymnasium 6 0 1 6.0 34.0 28.00
2 Becker, Erik   CJD Gymnasium 6 0 1 6.0 28.5 23.50
3 Sonnenberger, Carl Luca   CJD Gymnasium 5 1 1 5.5 30.5 24.00
4 Traum, Marie w KGS Rostock 5 0 2 5.0 31.0 19.00
5 Schwarz, Leandro   CJD Gymnasium 5 0 2 5.0 28.5 19.50
6 Görner, Teemu   Schulcampus Rostock-Evershagen 5 0 2 5.0 28.5 19.00
7 Neundorf, Karl   CJD Gymnasium 5 0 2 5.0 26.5 15.00
8 Neißner, Felix   Schulcampus Rostock-Evershagen 5 0 2 5.0 24.5 13.50
9 Aßmann, Janick   KGS Rostock 4 1 2 4.5 21.0 9.50
10 Nguyen, Minh Tu   Schulcampus Rostock-Evershagen 4 0 3 4.0 29.5 13.00
11 Niedzwetzki, Mael   Innerstädtisches Gymnasium 4 0 3 4.0 28.5 14.50
12 Schulz, Florian   Innerstädtisches Gymnasium 4 0 3 4.0 28.0 14.50
13 Klebe, Nevio   Schulcampus Rostock-Evershagen 4 0 3 4.0 27.5 13.00
14 Al Mkheter, Yaman   Innerstädtisches Gymnasium 4 0 2 4.0 26.5 12.00
15 Geppert, Simon   Schulcampus Rostock-Evershagen 4 0 3 4.0 26.5 9.50
16 Wiedenhöft, Davis Jayden   Schulcampus Rostock-Evershagen 4 0 3 4.0 22.5 9.50
17 Blochmann, Arno   KGS Rostock 3 2 2 4.0 20.0 9.00
18 Menzel, Fiete   Gymnasium Reutershagen 3 1 3 3.5 27.5 11.25
19 Koch, Anton   KGS Rostock 3 1 3 3.5 21.5 7.50
20 Bischoff, Paul Lennard   Schulcampus Rostock-Evershagen 3 0 4 3.0 28.5 9.50
21 Block, Mikkel   Innerstädtisches Gymnasium 3 0 4 3.0 23.5 7.00
22 Königstein, Jerome   Schulcampus Rostock-Evershagen 3 0 4 3.0 23.5 6.50
23 Schöpa, Leander   Innerstädtisches Gymnasium 3 0 4 3.0 22.5 8.50
24 Broszeit, Peter Joachim   Schulcampus Rostock-Evershagen 3 0 4 3.0 22.5 5.50
25 Kohlmann, Felix   Schulcampus Rostock-Evershagen 3 0 4 3.0 21.0 8.50
26 Dao, Jasmin w Gymnasium Reutershagen 3 0 4 3.0 20.5 5.50
26 Bänsch, Ole-Joe   Innerstädtisches Gymnasium 3 0 4 3.0 20.5 5.50
28 Klemmer, Alexander   Schulcampus Rostock-Evershagen 2 1 4 2.5 19.0 5.00
29 Wiesner, Conrad-Maximilian   Gymnasium Reutershagen 2 1 4 2.5 15.5 3.50
30 Aboukoura, Lana w Grundschule "Kleine Birke" 2 0 5 2.0 24.0 5.00
31 Neißner, Marko   Schulcampus Rostock-Evershagen 2 0 5 2.0 22.0 3.00
32 Oeberst, Meeri Juna w Gymnasium Reutershagen 2 0 5 2.0 22.0 2.50
33 Bohnsack, Finnjo   KGS Rostock 2 0 5 2.0 19.5 2.00
34 Wendt, Max   KGS Rostock 1 0 6 1.0 23.5 3.00
35 Swantusch, Ben Joel   Schulcampus Rostock-Evershagen 1 0 6 1.0 18.0 0.00

>>> Fortschrittstabelle

 

19. RSSEM 2024 - Gruppe C

Schulcampus Rostock-Evershagen, 27. Juni 2024
5 Runden im Schweizer System

Rang Teilnehmer Attr Verein/Ort S R V Punkte Buch SoBerg
1 Sonnenberger, Claas Levi   CJD Grundschule 5 0 0 5.0 17.0 17.00
2 Hildebrand, Michel   H.-Heine-Grundschule 5 0 0 5.0 15.5 15.50
3 Sander, Karl   Werner-Lindemann-Grundschule 4 1 0 4.5 13.0 11.00
4 Wiesner, Fiete   Werner-Lindemann-Grundschule 4 0 1 4.0 17.0 12.00
4 Liu, Jiachen   Werner-Lindemann-Grundschule 4 0 1 4.0 17.0 12.00
6 Jung, Hannes   Werner-Lindemann-Grundschule 4 0 1 4.0 16.5 11.50
7 Medenwald, Henning   Werner-Lindemann-Grundschule 4 0 1 4.0 16.0 11.00
8 von Tycowicz, Jonathan   CJD Grundschule 3 2 0 4.0 15.0 11.00
9 Pester, Bastian   H.-Heine-Grundschule 4 0 1 4.0 13.0 9.00
10 Cihon, Malwina w Werner-Lindemann-Grundschule 4 0 1 4.0 12.5 8.50
11 Mochtak, Alexander   Werner-Lindemann-Grundschule 4 0 1 4.0 12.0 8.00
12 Heier, Anton   Werner-Lindemann-Grundschule 4 0 1 4.0 10.0 8.00
13 Laubisch, Mika   Werkstattschule in Rostock 3 1 1 3.5 14.0 7.00
14 Steinborn, Matti   Grundschule am Mühlenteich 3 1 1 3.5 10.0 6.25
15 Dao, Lewis   Grundschule "Kleine Birke" 3 0 2 3.0 16.5 7.50
16 Neundorf, Johann   CJD Grundschule 3 0 2 3.0 15.5 8.50
17 Taszarek, Moritz   Werner-Lindemann-Grundschule 3 0 2 3.0 15.5 8.00
18 Ballauf, Clemens   Don-Bosco-Grundschule 3 0 2 3.0 14.5 7.50
18 Schröter, Paul   Don-Bosco-Grundschule 3 0 2 3.0 14.5 7.50
18 Lex, Leos   H.-Heine-Grundschule 3 0 2 3.0 14.5 7.50
21 Timm, Edgar   Grundschule "Nordwindkinner" 3 0 2 3.0 14.5 7.00
22 Muscheites, Jonathan   Don-Bosco-Grundschule 3 0 2 3.0 14.0 7.00
23 Achenbach, Sten   Werkstattschule in Rostock 3 0 2 3.0 14.0 6.00
24 Wolter, Mattis   Werner-Lindemann-Grundschule 3 0 2 3.0 13.5 6.50
25 Schulz, Carlo   Grundschule Lichtenhagen 3 0 2 3.0 13.0 5.00
25 Tran, Bao Long   Grundschule am Mühlenteich 3 0 2 3.0 13.0 5.00
25 Radtke, Mona w Werner-Lindemann-Grundschule 3 0 2 3.0 13.0 5.00
28 Kalisch, Artur   Werkstattschule in Rostock 3 0 2 3.0 12.0 5.00
29 Prehn, Fridtjof   H.-Heine-Grundschule 3 0 2 3.0 11.5 5.50
30 Peitz, Elias Vincent   Don-Bosco-Grundschule 3 0 2 3.0 11.0 5.00
31 Dietze, Krischan   Don-Bosco-Grundschule 3 0 2 3.0 10.0 4.00
32 Glöde, Bodo   Werner-Lindemann-Grundschule 3 0 2 3.0 10.0 3.00
33 Thürling, Kalle   St.-Georg-Schule Rostock 2 1 2 2.5 12.0 3.75
33 Klingbeil, Svea w Werner-Lindemann-Grundschule 2 1 2 2.5 12.0 3.75
35 Voß, Oskar   Grundschule am Mühlenteich 1 3 1 2.5 10.0 4.75
36 Tschuikow, Jonathan   Don-Bosco-Grundschule 1 3 1 2.5 10.0 4.25
37 Selinger, Karsten   Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 16.5 6.00
38 Fähling, Christopher   Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 14.5 3.50
39 Thürling, Alfred   St.-Georg-Schule Rostock 2 0 3 2.0 14.0 4.00
39 Bednorz, Jonna w Werner-Lindemann-Grundschule 2 0 3 2.0 14.0 4.00
41 Limbach, Julian   H.-Heine-Grundschule 2 0 3 2.0 14.0 3.00
42 Alcharbaji, Mira w Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 13.0 3.00
43 Kumpe, Ernst   Werkstattschule in Rostock 1 2 2 2.0 12.5 4.25
44 Stigge, Henriette w Don-Bosco-Grundschule 1 2 2 2.0 12.5 2.75
45 Gärtner, Joel   Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 12.0 3.00
46 Klingenhäger, Johannes   Werkstattschule in Rostock 2 0 3 2.0 11.5 3.00
47 Haack, Fero   Werner-Lindemann-Grundschule 2 0 3 2.0 11.5 2.50
48 Kaminski, Lorne Joshua   Don-Bosco-Grundschule 2 0 3 2.0 11.0 3.00
49 Richter, Samuel   Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 10.0 1.00
50 Nguyen, Bernd Tim   Grundschule am Mühlenteich 2 0 3 2.0 9.5 3.50
51 Schrabeck, Ben   Grundschule am Mühlenteich 1 2 2 2.0 9.5 2.25
52 Pilz, Oskar   Werkstattschule in Rostock 2 0 3 2.0 7.5 1.00
53 Teslenko, Yehor   Grundschule "Am Hellbach" 2 0 3 2.0 7.0 2.00
54 Müller, Franz Bosse   Don-Bosco-Grundschule 2 0 3 2.0 6.0 1.00
55 Muntean, Alexandru   Grundschule am Mühlenteich 1 1 3 1.5 14.0 2.75
56 Vogel, Meri w Werner-Lindemann-Grundschule 1 1 3 1.5 13.0 2.75
57 Helms, August   Werkstattschule in Rostock 1 1 3 1.5 13.0 2.25
58 Beckmann, Janosch   Werner-Lindemann-Grundschule 1 1 3 1.5 12.0 2.25
59 Haase, Henning   Don-Bosco-Grundschule 1 1 3 1.5 11.0 2.25
60 Dethloff, Lana w Grundschule am Mühlenteich 1 1 3 1.5 9.5 1.75
61 Nitsch, Jannis   Werkstattschule in Rostock 1 1 3 1.5 8.5 0.75
62 Fähling, Alexander   Grundschule am Mühlenteich 1 0 4 1.0 14.0 3.00
63 Ruge, Nic Nero   Grundschule am Mühlenteich 1 0 4 1.0 14.0 2.00
64 Lehmann, Thies   Werkstattschule in Rostock 1 0 4 1.0 12.0 2.00
65 Al-Abo, Maryam w Grundschule am Mühlenteich 1 0 4 1.0 12.0 1.00
66 Kirck, Dragan   Grundschule am Mühlenteich 1 0 4 1.0 11.0 2.00
67 Wendt, Magnus   Grundschule am Mühlenteich 1 0 4 1.0 11.0 0.00
68 Hesse, Niels Neven   Grundschule am Mühlenteich 0 2 3 1.0 9.0 2.25
69 Alexander Bere, Brian-David   Grundschule am Mühlenteich 0 0 5 0.0 11.5 0.00
70 Muntean, Carolina w Grundschule am Mühlenteich 0 0 5 0.0 10.0 0.00

>>> Fortschrittstabelle

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer