Alle Listen und Ergebnisse sind auch auf den Archiv-Seiten des LSV MV zu finden.
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SSC Rostock 07 V | 1356 | 8 | 1 | 1 | 17-3 | 31.0 | 
| 2 | 2 | SSC Graal-Müritz II | 1231 | 7 | 1 | 2 | 15-5 | 24.0 | 
| 3 | 6 | Think Rochade - SC HRO II | 1218 | 6 | 2 | 2 | 14-6 | 27.5 | 
| 4 | 3 | SG Güstrow/Teterow III | 1059 | 3 | 2 | 5 | 8-12 | 17.5 | 
| 5 | 4 | PSV Ribnitz-Damgarten II | 1156 | 2 | 1 | 7 | 5-15 | 16.5 | 
| 6 | 5 | SSC Graal-Müritz III | 1122 | 0 | 1 | 9 | 1-19 | 3.5 | 
| Brett | Spieler (DWZ) | Runde | GesPkt* | Prozent* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Schröter,Robert (1378) | 1 | 0 | 1.0/2 | 50.0 | ||||||||
| 2 | Schütt,Matthias (1265) | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | + | 1 | 4.5/6 | 75.0 | ||
| 3 | Gazizova,Alina (1125) | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5/7 | 50.0 | |||
| 4 | Ostrzinski,Jan (1284) | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 6.0/7 | 85.7 | |
| 5 | Orthmann,Ralf (1037) | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | + | + | 3.5/6 | 58.3 | |
| 6 | Zühlke,Roland | + | 0 | 0 | + | 0 | 0.0/3 | 00.0 | |||||
| 7 | Klinge,Andreas | ||||||||||||
| Gesamt | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 18.5/31 | 59.7 | |
* ohne kampflose Paarungen
am 29.09.2013
| Brett | Spieler (DWZ) | 2.0 - 2.0 | Spieler (DWZ) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wurst, Maximilian (1498) | 0 - 1 | Schröter, Robert (1378) | 
| 2 | Wurst, Oliver (1440) | ½ - ½ | Schütt, Matthias (1265) | 
| 3 | Rozhanskyy, Oleksiy (1301) | 1 - 0 | Gazizova, Alina (1125) | 
| 4 | Breuel, Steffen (1112) | ½ - ½ | Orthmann, Ralf (1037) | 
am 27.10.2013
| Brett | Spieler (DWZ) | 2.0 - 2.0 | Spieler (DWZ) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rottstock, Jens (1322) | ½ - ½ | Schütt, Matthias (1265) | 
| 2 | Krämer, Lothar (1161) | ½ - ½ | Gazizova, Alina (1125) | 
| 3 | Schmidt, Hans (1241) | 0 - 1 | Ostrzinski, Jan (1284) | 
| 4 | Fehling, Ben (-) | 1 - 0 | Orthmann, Ralf (1037) | 
am 10.11.2013
| Brett | Spieler (DWZ) | 3.0 - 0.0 | Spieler (DWZ) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Schütt,Matthias (1265) | 1 - 0 | Wahle,Bärbel (1320) | 
| 2 | Gazizova,Alina (1125) | 0 - 1 | Moll,Joachim (1216) | 
| 3 | Ostrzinski,Jan (1284) | 1 - 0 | Kulat,Gunnar (-) | 
| 4 | Orthmann,Ralf (1037) | 1 - 0 | Görendt,Tilo (-) | 
am 24.11.2013
| Brett | Spieler (DWZ) | 0.0 - 4.0 | Spieler (DWZ) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jeske,André (1164) | 0 - 1 | Schütt,Matthias (1265) | 
| 2 | Dettmann,Johannes (0) | 0 - 1 | Gazizova,Alina (1125) | 
| 3 | Gradtke,Aaron Marco (793) | 0 - 1 | Ostrzinski,Jan (1284) | 
| 4 | Papenhagen,Michel (762) | 0 - 1 | Orthmann,Ralf (1037) | 
am 15.12.2013
Die dritte Mannschaft des SSC Graal-Müritz konnte krankheitsbedingt nicht antreten. Der Think Rochade gewinnt daher kampflos.
am 19.01.2014
| Brett | Spieler (DWZ) | 1.5 - 2.5 | Spieler (DWZ) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Schröter,Robert (1378) | 0 - 1 | Rozhanskyy,Oleksiy (1301) | 
| 2 | Schütt,Matthias (1265) | ½ - ½ | Ewert,Gerd (1313) | 
| 3 | Gazizova,Alina (1125) | 1 - 0 | Pantsernaya,Sofya (1165) | 
| 4 | Ostrzinski,Jan (1284) | 0 - 1 | Breuel,Steffen (1112) | 
am 23.02.2014
| Brett | Spieler (DWZ) | 1.5 - 2.5 | Spieler (DWZ) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wahle,Bärbel (1320) | ½ - ½ | Gazizova,Alina (1125) | 
| 2 | Moll,Joachim (1216) | 0 - 1 | Ostrzinski,Jan (1284) | 
| 3 | Hülsmann,Peter (916) | 0 - 1 | Orthmann,Ralf (1037) | 
| 4 | Kulat,Gunnar (0) | 1 - 0 | Zühlke,Roland (0) | 
am 16.03.2014
| Brett | Spieler (DWZ) | 1.5 - 2.5 | Spieler (DWZ) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gazizova,Alina (1125) | ½ - ½ | Scholz,Gerhard (1455) | 
| 2 | Ostrzinski,Jan (1284) | 1 - 0 | Hoese,Florian (1013) | 
| 3 | Orthmann,Ralf (1037) | 0 - 1 | Gutmann,Hubert (1315) | 
| 4 | Zühlke,Roland (0) | 0 - 1 | Krämer,Lothar (1161) | 
am 06.04.2014
Die dritte Mannschaft des SSC Graal-Müritz ist nicht angetreten. Der Think Rochade gewinnt daher kampflos.
am 27.04.2014
| Brett | Spieler (DWZ) | 3.0 - 1.0 | Spieler (DWZ) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Schütt,Matthias (1265) | 1 - 0 | Figurski,Bernhard (1203) | 
| 2 | Ostrzinski,Jan (1284) | 1 - 0 | Jeske,André (1164) | 
| 3 | Orthmann,Ralf (1037) | + - - | Dettmann,Johannes (0) | 
| 4 | Zühlke,Roland (0) | 0 - 1 | Gradtke,Aaron Marco (793) | 
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer