Alle Listen und Ergebnisse sind auch auf den Archiv-Seiten des LSV MV zu finden
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | DirVgl | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SSC Rostock 07 IV | 1527 | 8 | 1 | 0 | 17-1 | 47.0 | --- | 
| 2 | 8 | SFO Warnemünde II | 1561 | 6 | 1 | 2 | 13-5 | 41.5 | --- | 
| 3 | 6 | PSV Ribnitz-Damgarten | 1384 | 5 | 2 | 2 | 12-6 | 46.5 | --- | 
| 4 | 5 | Think Rochade - SC HRO | 1381 | 4 | 3 | 2 | 11-7 | 40.0 | --- | 
| 5 | 2 | SG Güstrow/Teterow II | 1363 | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 37.0 | 2 | 
| 6 | 10 | SSC Rostock 07 V | 1418 | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 37.0 | 0 | 
| 7 | 7 | ASV Grün-Weiß Wismar III | 1294 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | 37.5 | --- | 
| 8 | 9 | SV Empor Kühlungsborn II | 1333 | 3 | 1 | 5 | 7-11 | 25.5 | --- | 
| 9 | 4 | SSC Graal-Müritz II | 1342 | 1 | 0 | 8 | 2-16 | 23.0 | --- | 
| 10 | 3 | SFO Warnemünde III | 1482 | 1 | 0 | 8 | 2-16 | 22.0 | --- | 
| Brett | Spieler (DWZ) | Runde | GesPkt* | Prozent* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | Jänsch, Robert (1730) | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | 5.0/8 | 62.5 | 
| 2 | Sura, Christian (1583) | + | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5/7 | 64.3 | 
| 3 | Morosova, Svetlana (1546) | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 4.5/8 | 56.3 | 
| 4 | Lüth, Christian (1507) | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.0/9 | 33.3 | 
| 5 | Ostrzinski, Jan (1362) | - | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.0/6 | 16.7 | |
| 6 | Schröter, Robert (1328) | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5/9 | 61.1 | 
| 7 | Gazizova, Alina (1259) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5/9 | 38.9 | 
| 8 | Schütt, Matthias (1358) | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5/6 | 75.0 | |||
| 9 | Schubert, Monique (1293) | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5/4 | 87.5 | |||||
| 10 | Gazizov, Max (1214) | |||||||||||
| 11 | Orthmann, Ralf (1016) | |||||||||||
| 12 | Wiese, Erik | |||||||||||
| 13 | Erben, Anton | |||||||||||
| 14 | Zühlke, Roland | |||||||||||
| 15 | Hilscher, Sebastian | |||||||||||
| Gesamt | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 36.0/66 | 54.5 | |
* ohne kampflose Paarungen
am 21.09.2014
| Brett | Spieler (DWZ) | 4.0 - 4.0 | Spieler (DWZ) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jänsch, Robert (1730) | ½ - ½ | Eckermann, Klaus (1714) | 
| 2 | Sura, Christian (1583) | + - - | Flögel, Thomas (1584) | 
| 3 | Morosova, Svetlana (1546) | ½ - ½ | Claus, Jens (1595) | 
| 4 | Lüth, Christian (1507) | 0 - 1 | Wehrmann, Horst (1590) | 
| 5 | Schröter, Robert (1328) | 0 - 1 | Ochei, Victor (1468) | 
| 6 | Gazizova, Alina (1259) | 0 - 1 | Ehrich, Dieter (1396) | 
| 7 | Schütt, Matthias (1358) | 1 - 0 | Heyden, Wolfgang (1636) | 
| 8 | Schubert, Monique (1293) | 1 - 0 | Wahle, Bärbel (1189) | 
am 09.11.2014
| Brett | Spieler (DWZ) | 2.0 - 6.0 | Spieler (DWZ) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jänsch, Robert (1730) | ½ - ½ | Herholz, Holger (1809) | 
| 2 | Sura, Christian (1583) | ½ - ½ | Staben, Norbert (1749) | 
| 3 | Morosova, Svetlana (1546) | ½ - ½ | Böcking, Uwe (1782) | 
| 4 | Lüth, Christian (1507) | 0 - 1 | Fenske, Harald (1643) | 
| 5 | Ostrzinski, Jan (1362) | - - + | Staben, Thomas (1595) | 
| 6 | Schröter, Robert (1328) | 0 - 1 | Schmidt, Rainer Dr. (1608) | 
| 7 | Gazizova, Alina (1259) | 0 - 1 | Wolski, Gunther (1485) | 
| 8 | Schütt, Matthias (1358) | ½ - ½ | Staben, Raimund (1333) | 
am 23.11.2014
| Brett | Spieler (DWZ) | 4.0 - 4.0 | Spieler (DWZ) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Räßler, Arndt (1702) | 0 - 1 | Jänsch, Robert (1730) | 
| 2 | Nölter, Gerd (1619) | ½ - ½ | Sura, Christian (1583) | 
| 3 | Quang, Luu Vinh (1563) | 0 - 1 | Morosova, Svetlana (1546) | 
| 4 | Schleese, Wolfgang (1541) | 1 - 0 | Lüth, Christian (1507) | 
| 5 | Soltmann, Jan (1497) | 1 - 0 | Ostrzinski, Jan (1362) | 
| 6 | Runge, Manfred (1389) | 0 - 1 | Schröter, Robert (1328) | 
| 7 | Krischewski, Peter (1384) | 1 - 0 | Gazizova, Alina (1259) | 
| 8 | Rochow, Torsten (1361) | ½ - ½ | Schütt, Matthias (1358) | 
am 07.12.2014
| Brett | Spieler (DWZ) | 0.5 - 7.5 | Spieler (DWZ) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nölck, Ulrich (1559) | 0 - 1 | Jänsch, Robert (1730) | 
| 2 | Büttner, Thomas (1583) | - - + | Sura, Christian (1583) | 
| 3 | Fuhrmann, Michael (1481) | 0 - 1 | Morosova, Svetlana (1546) | 
| 4 | Behnke, Thomas (1555) | ½ - ½ | Lüth, Christian (1507) | 
| 5 | Grossmann, Henry (1460) | - - + | Ostrzinski, Jan (1362) | 
| 6 | Grabow, Gerhard (1395) | 0 - 1 | Schröter, Robert (1328) | 
| 7 | Peilert, Janno (844) | 0 - 1 | Gazizova, Alina (1259) | 
| 8 | Kuhn, Volker (0) | 0 - 1 | Schütt, Matthias (1358) | 
am 18.01.2015
| Brett | Spieler (DWZ) | 4.0 - 4.0 | Spieler (DWZ) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jänsch, Robert (1730) | 0 - 1 | Sonnenberger, Jörg (1945) | 
| 2 | Sura, Christian (1583) | ½ - ½ | Ryll, Detlef (1765) | 
| 3 | Morosova, Svetlana (1546) | 0 - 1 | Wegner, Michael (1628) | 
| 4 | Lüth, Christian (1507) | 1 - 0 | Hasenberg, Harald (1581) | 
| 5 | Ostrzinski, Jan (1362) | 0 - 1 | Modrow, Hartmut (1566) | 
| 6 | Schröter, Robert (1328) | ½ - ½ | Schmidt, Jörn (1530) | 
| 7 | Gazizova, Alina (1259) | 1 - 0 | Kupfer, Wilfried (1356) | 
| 8 | Schubert, Monique (1293) | 1 - 0 | Ewert, Gerd (1330) | 
am 22.02.2015
| Brett | Spieler (DWZ) | 6.0 - 2.0 | Spieler (DWZ) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jänsch, Robert (1730) | + - - | Meyer, Jan (1580) | 
| 2 | Sura, Christian (1583) | 1 - 0 | Patrias, Joachim (1538) | 
| 3 | Morosova, Svetlana (1546) | 1 - 0 | Warmuth, Rüdiger (1399) | 
| 4 | Lüth, Christian (1507) | 1 - 0 | Nikelski, Klaus (1396) | 
| 5 | Ostrzinski, Jan (1362) | ½ - ½ | Neumann, Peter Dr. (1418) | 
| 6 | Schröter, Robert (1328) | ½ - ½ | Möller, Gerhard (1377) | 
| 7 | Gazizova, Alina (1259) | 0 - 1 | Klöcking, Karl-Heinz (1315) | 
| 8 | Schubert, Monique (1293) | 1 - 0 | Richert, Herward (-) | 
am 13.03.2015
| Brett | Spieler (DWZ) | 3.5 - 4.5 | Spieler (DWZ) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Müggenburg, Rolf (1552) | ½ - ½ | Jänsch, Robert (1730) | 
| 2 | Schröter, Reinhard (1535) | 0 - 1 | Sura, Christian (1583) | 
| 3 | Kundt, Günther Prof. Dr. (1514) | ½ - ½ | Morosova, Svetlana (1546) | 
| 4 | Gutmann, Hubert (1322) | 1 - 0 | Lüth, Christian (1507) | 
| 5 | Scholz, Gerhard (1457) | 1 - 0 | Ostrzinski, Jan (1362) | 
| 6 | Rottstock, Jens (1285) | 0 - 1 | Schröter, Robert (1328) | 
| 7 | Hoese, Florian (948) | ½ - ½ | Gazizova, Alina (1259) | 
| 8 | Krämer, Lothar (1139) | 0 - 1 | Schütt, Matthias (1358) | 
am 12.04.2015
| Brett | Spieler (DWZ) | 3.5 - 4.5 | Spieler (DWZ) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jänsch, Robert (1730) | 1 - 0 | Fiß, Daniel (1688) | 
| 2 | Sura, Christian (1583) | ½ - ½ | Wurst, Oliver (1427) | 
| 3 | Morosova, Svetlana (1546) | 0 - 1 | Schamber, Dennis (1548) | 
| 4 | Lüth, Christian (1507) | ½ - ½ | Wurst, Maximilian (1381) | 
| 5 | Ostrzinski, Jan (1362) | 0 - 1 | Wurst, Benedikt (1437) | 
| 6 | Schröter, Robert (1328) | ½ - ½ | Roschanski, Oleksiy (1388) | 
| 7 | Gazizova, Alina (1259) | ½ - ½ | Ewert, Gerd (1330) | 
| 8 | Schütt, Matthias (1358) | ½ - ½ | Breuel, Steffen (1133) | 
am 26.04.2015
| Brett | Spieler (DWZ) | 3.5 - 4.5 | Spieler (DWZ) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Armbrüster,Clemens (1697) | ½ - ½ | Jänsch,Robert (1730) | 
| 2 | Janisch,Harald (1550) | ½ - ½ | Sura,Christian (1583) | 
| 3 | Schmitz,Niklas (1477) | - - + | Morosova,Svetlana (1546) | 
| 4 | Zoll,Cindy (1323) | 1 - 0 | Lüth,Christian (1507) | 
| 5 | Tackmann,Lars-Erik (1323) | ½ - ½ | Ostrzinski,Jan (1362) | 
| 6 | Figurski,Bernhard (1179) | 0 - 1 | Schröter,Robert (1328) | 
| 7 | Kalettka,Joachim (1432) | ½ - ½ | Gazizova,Alina (1259) | 
| 8 | Petek, Mirko (-) | ½ - ½ | Schubert,Monique (1293) | 
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer